OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Gemeinderatswahl 2014 am 16.03.2014
Gemeinde Ringelai

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Christlich-Soziale Union in Bayern e.V.

Gültige Stimmen 12.322
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
28 1.522 12,35%
1 1.119 9,08%
3 902 7,32%
7 701 5,69%
5 681 5,53%
6 675 5,48%
2 665 5,40%
4 655 5,32%
18 605 4,91%
17 593 4,81%
8 554 4,50%
16 457 3,71%
22 356 2,89%
10 309 2,51%
21 265 2,15%
13 241 1,96%
11 239 1,94%
9 235 1,91%
20 228 1,85%
12 188 1,53%
27 181 1,47%
14 176 1,43%
25 159 1,29%
23 145 1,18%
19 128 1,04%
26 121 0,98%
24 112 0,91%
15 110 0,89%

Seitenanfang